Свежие новости

График плановых отключений электроэнергии на ноябрь

График плановых отключений электроэнергии на ноябрь
№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
Дата, время начала Дата, время окончания
1 12.11.19 09-00 12.11.19 16-00 д. Куприяниха, д. Лукино
2 19.11.2019 10:00 19.11.2019 12:00 г.Домодедово, ул.Набережная д.14, многоквартирный дом
7 12.11.2019 10:00 12.11.2019 12:00 г.Домодедово, ул.Гагарина, д.45 многоквартирный дом
8 12.11.2019 10:00 12.11.2019 12:00 г.Домодедово, ул.Гагарина, д.45 многоквартирный дом
9 01.11.2019 9:00 13.11.2019 13:00 г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Кирова
10 07.11.2019 10:00 13.11.2019 10:00 г.Домодедово, мкр.Востряково, ул.Лазурная
11 08.11.2019 09:00 08.11.2019 15:30 г.Домодедово ул. Текстильщиков,БЫТ
12 26.11.2019 09:00 26.11.2019 13:00 с. Вельяминово
13 21.11.2019 14:00 21.11.2019 17:00 с. Вельяминово
14 18.11.2019 09:00 18.11.2019 13:00 с. Растуново ул. Центральная
15 12.11.2019 14:00 12.11.2019 14:00 г. Домодедово мкр. Белые Столбы ул. Осипенко

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем. 

14:45
1.44K
Нет комментариев. Ваш будет первым!