26 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе "Фокус " состоялись соревнования по плаванию среди детей 2007 - 2004 г.р. первого и второго года обучения.
26 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе "Фокус " состоялись соревнования по плаванию среди детей 2007 - 2004 г.р. первого и второго года обучения.
Спортсмены плыли дистанции 17 м и 34 м., всеми стилями (кроль на спине, кроль на груди , брасс, баттерфляй)
мальчики | год рождения: 2007г.р. | |||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | |||||
время | место | время | место | время | место | |||
Коровин Витя | 17,94 | 1 | 19,07 | 1 | 30,24 | 3 | ||
Дмитриенко Костя | 18,89 | 2 | 27,29 | 1 | ||||
Алешин Коля | 29,68 | 2 | ||||||
Дата проведения | ||||||||
девочки | год рождения: 2007г.р. | |||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | |||||
время | место | время | место | время | место | |||
Кружкова Саша | 18,58 | 1 | 20,91 | 1 | дисквалиф. | |||
Терехова Ангелина | 24,76 | 2 | 21,7 | 2 | 40 |
1 |
мальчики | год рождения: 2003- 2004г.р. первый год обучения | |||||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | Батерфляй | ||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | |||
Капранов Илья | 19,35 | 8 | 19,1 | 5 | 18,02 | 1 | 20,65 | 2 | ||
Гусейнов Руслан | 20,88 | 3 | ||||||||
Медвежов Михаил | 24,2 | 9 | 31,39 | 11 | ||||||
Соловьев Доминик | 15,36 | 4 | 20,63 | 10 | 18,17 | 2 | ||||
Теняев Максим | 14,88 | 3 | 19,56 | 7 | ||||||
Милехин Виктор | 13,86 | 2 | 14,19 | 1 | дисквалиф. | 17,2 | 1 | |||
Фатеев Илья | 18,61 | 4 | 21,08 | 4 | 21,07 | 3 | ||||
Серебрянский Иван | 16,32 | 6 | 20,18 | 9 | 23,34 | 6 | 23,4 | 5 | ||
Грызухин Евгений | 13,76 | 1 | 17,26 | 2 | 22,38 | 5 | 22,46 | 4 | ||
Закарян Арсен | 13,76 | 1 | 18,16 | 3 | дисквалиф. | |||||
Гевольдян Давид | 16,88 | 7 | 19,2 | 6 | ||||||
Минасян Роланд | 15,75 | 5 | 20,07 | 8 | ||||||
девочки | год рождения: 2003- 2004г.р. первый год обучени | |||||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | Батерфляй | ||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | |||
Костикова Соня | 18,43 | 3 | 21,5 | 4 | 23,26 | 1 | 24,01 | 1 | ||
Листова Катя | 16,75 | 1 | 18,73 | 1 | 25,26 | 2 | 24,42 | 2 | ||
Акмаева Дана | 23,83 | 4 | 27,12 | 5 | ||||||
Климович Мария | 17,57 | 2 | 19,04 | 2 | ||||||
Круглова Мария | 19,41 | 3 |
мальчики | год рождения:2003- 2004г.р. второй год обучения | |||||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | Батерфляй | ||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | |||
Акиньшин Никита | 27,23 | 1 | 32 | 1 | 39,37 | 1 | 42,8 | 4 | ||
Чадин Илья | 30,15 | 3 | 36,73 | 1 | ||||||
Портнов Виталий | 31,97 | 4 | 47,32 | 3 | 41,15 | 2 | ||||
Мухаммедов Исмаил | 29,81 | 2 | 37,2 | 3 | 53,23 | 6 | 51 | 7 | ||
Шильдин Михаил | 34,69 | 7 | 38,8 | 4 | 50,59 | 4 | 45,95 | 6 | ||
Арсоев Кирилл | 39,89 | 8 | 49 | 7 | 53,15 | 5 | 45,53 | 5 | ||
Морозов Кирилл | 52,27 | 10 | 49,8 | 8 | ||||||
Гусев Семен | 34,51 | 6 | 43,8 | 5 | 56,88 | 7 | 50,24 | 8 | ||
Богомья Виталий | 44,17 | 9 | 44 | 6 | 52,23 | 9 | ||||
Пронченко Тимофей | 32,01 | 5 | 35,9 | 2 | 45,15 | 2 | 41,63 | 3 | ||
девочки | год рождения: 2003- 2004г.р. второй год обучения | |||||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | Батерфляй | ||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | |||
Захарова Юля | 30,57 | 3 | 42,6 | 6 | 57,31 | 4 | 45,93 | 3 | ||
Лопатина Катя | 28,88 | 2 | 35,9 | 2 | 45,94 | 1 | 41,17 | 2 | ||
Мелехина Даша | 26,34 | 1 | 33,3 | 1 | 34,81 | 1 | ||||
Черкашина Валя | 40,29 | 6 | 41,3 | 4 | 50,17 | 2 | ||||
Шигина Мария | 41,8 | 5 | 51,77 | 3 | ||||||
Варанкина Яна | 37,41 | 4 | 38,7 | 3 | 51,77 | 3 | 54,63 | 4 | ||
Рукина Настя | 48,7 | 8 | ||||||||
Новикова Полина | 37,91 | 5 | 42,9 | 7 | 1,05,04 | 5 | 1,00,2 | 5 |
мальчики | год рождения: 2005- 2006г.р. | |||||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | Батерфляй | ||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | |||
Государев Александр | 16,67 | 5 | 19,59 | 6 | 18,13 | 1 | 21,82 | 1 | ||
Воробьев Ярослав | 18,7 | 9 | 18,25 | 3 | дисквалиф. | дисквалиф. | ||||
Ожерельев Лев | 19,43 | 11 | 22,48 | 12 | 28.18 | 10 | ||||
Лякса Антон | 18,63 | 8 | 18,68 | 4 | 31.61 | 3 | ||||
Паркаев Илья | 15,4 | 2 | 21,46 | 3 | ||||||
Евстратов Тимофей | 18 | 7 | 16,92 | 2 | ||||||
Шкуратов Матвей | 23,88 | 17 | 26,18 | 14 | 27,47 | 9 | 23,8 | 2 | ||
Инпайн Константин | 36,21 | 18 | 27,09 | 16 | ||||||
Лопатин Николай | 14,87 | 1 | 19,52 | 5 | 20,79 | 2 | ||||
Василега Егор | 21,62 | 15 | 26,61 | 15 | ||||||
кузнецов Артем | 19,41 | 10 | 21,16 | 11 | дисквалиф. | |||||
Орлов Ян | 23,74 | 16 | 20,42 | 10 | 26,56 | 8 | ||||
Соколянский Миша | 19,84 | 13 | 20,02 | 8 | 24,52 | 7 | ||||
Куликов Леша | 19,44 | 12 | 16,39 | 1 | 23,6 | 6 | ||||
Корягин Андрей | 20,68 | 14 | 23,01 | 13 | ||||||
Закарян Эдгар | 15,83 | 3 | 19,86 | 7 | 21,55 | 4 | 22,14 | дисквалиф. | ||
Мелехин Андрей | 16,2 | 4 | ||||||||
Пономаренко Алексей | 16,83 | 6 | 20,17 | 9 | 21,56 | 5 | ||||
девочки | год рождения: 2005- 2006г.р. | |||||||||
Фамилия Имя | кроль на груди | кроль на спине | Брасс | Батерфляй | ||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | |||
Киликова Кира | 23,83 | 5 | 23,99 | 6 | 28,32 | 2 | 31,1 | 3 | ||
Донцова Катя | 19,79 | 2 | 19,54 | 3 | 36,74 | 4 | 34,4 | 4 | ||
Верещагина Кристина | 21,15 | 3 | 19,2 | 1 | 35,61 | 3 | 37,45 | 5 | ||
Гуляева Лера | 30,2 | 6 | 25,34 | 8 | 46,15 | 5 | ||||
Коренькова Маша | 23,48 | 4 | ||||||||
Закутская Ксения | 24,27 | 7 | ||||||||
Рязанова Соня | 21,4 | 4 | 23,8 | 5 | дисквалиф. | 21,73 | 2 | |||
Пивцаева Даша | 18,67 | 1 | 19,41 | 2 | 23,5 | 1 | 21,47 | 1 |
Любое использование материалов допускается только при наличии активной ссылки на сайт города Домодедово vDomodedovo.info